当前位置:首页  > 成交公告  > 正文

海门网挂[2021]20号成交公告

宗地编号 地块位置 面积 (㎡) 用途 容积率 建筑密度 绿地率 出让年限 起报总价(万元) 成交总价(万元) 楼面价 (元/㎡) 竞得单位 溢价率
CR21041 余东镇汤正公路东、人民南路西侧 23425 住宅 1.6≤容积率≤2.0 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 4474.18 4474.18 955 南通优卓置业有限公司 0%
CR21042 张謇大道西、广州路北侧 75192 住宅 1.8≤容积率≤2.0 建筑密度≤22.0% 35.0%≤绿化率 70 123615.65 123615.65 8220 江苏龙信置业有限公司 0%
CR21046 海门港新区港西大道西、海世路南侧 7004 商住 2.2≤容积率≤2.5 建筑密度≤28.0% 19.0%≤绿化率 70 175.1 175.1 100 南通汇鑫房地产开发有限公司 0%
CR21038 海门港新区发展大道南、沪海路东侧 51137 住宅 2.1≤容积率≤2.3 建筑密度≤22.0% 35.0%≤绿化率 70 19641.72 19641.72 1670 南通汇鑫房地产开发有限公司 0%
CR21040 临江新区临北路南、九匡河东侧 8698 住宅 1.4<容积率≤1.8 建筑密度≤28.0% 30.0%≤绿化率 70 2617.23 2617.23 1672 海门沿江投资开发有限公司 0%
CR21037 秀山路南、浦江路东侧 50399 住宅 2.0≤容积率≤2.4 建筑密度≤18.0% 35.0%≤绿化率 70 126642.61 126642.61 10470 南通瑞城置业有限公司 0%
CR21043 岷江路东、锦绣西路北侧 60089 商住 1.2≤容积率≤1.5 建筑密度≤14.0% 30.0%≤绿化率 70 1502.23 1502.23 167 南通市海门海赋建设开发有限公司 0%
CR21045 余东镇人民路西、原余东工商所东侧 1912 商住 1.0<容积率≤1.5 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 47.8 47.8 167 海门凤城古镇保护开发有限公司 0%
CR21044 富江路西、嘉禾苑南侧 25289 商住 1.6≤容积率≤1.8 建筑密度≤33.0% 15.0%≤绿化率 70 632.23 632.23 139 海门五大洲投资发展有限公司 0%
扫码支付 ×
您正在使用成交公告电子档下载功能,此功能需要使用微信扫码支付
支付金额
使用VIP支付 ×
尊敬的会员,您正在使用成交公告电子档下载功能
使用VIP充值,可享受如下优惠:
充值1000送100元。充值2000送300元。充值5000送800元。充值10000送2000元。
本次支付金额:
确定支付
年度用户免支付 ×
年度用户仅限土拍网年度合作单位指定VIP贵宾,年度用户可任意查看和下载。
如需成为年度用户请致电宴先生:13761108408
尊敬的年度用户您好,您可以使用所有会员功能!
使用特权支付
×