当前位置:首页  > 成交公告  > 正文

通自然资规出告网[2021]47号成交公告

宗地编号 地块位置 面积 (㎡) 用途 容积率 建筑密度 绿地率 出让年限 起报总价(万元) 成交总价(万元) 楼面价 (元/㎡) 竞得单位 溢价率
R21042 长江中路东、任港路北侧 21882.15 住宅 1.34<容积率<1.58 建筑密度≤20.0% 35.0%≤绿化率 70 34410 34410 9953 南通天一置业有限公司 0%
CR21048 星宇路东、瑞兴路南、智兴路北、竹林路西 33308.64 住宅 1.84≤容积率<2.3 建筑密度≤30.0% 35.0%≤绿化率 70 24920 未成交 未成交 未成交 未成交
R21045 海伦路北、金英西路西侧 19585.81 住宅 1.7≤容积率<1.8 建筑密度≤20.0% 45.0%≤绿化率 70 1430 1430 406 南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司 0%
R21046 通富路东、通甲路北侧、国胜路南侧 68309.88 住宅 1.55<容积率<1.7 建筑密度≤18.0% 35.0%≤绿化率 70 133350 133350 11483 绿城房地产集团有限公司、南通天扬置业有限公司、南通天一置业有限公司 0%
R21047 永兴大道北、资生路西 55396.39 住宅 1.5<容积率<1.79 建筑密度≤18.0% 35.0%≤绿化率 70 85070 85070 8579 南通市城镇房地产开发有限公司 0%
R21041 外环西路东、任港路南侧 15381.49 住宅 1.53≤容积率<1.8 建筑密度≤20.0% 35.0%≤绿化率 70 37730 37730 13627 南通天一置业有限公司 0%
CR21044 兴通路南、科创路西侧 41439.71 住宅 1.8≤容积率<2.3 建筑密度≤25.0% 35.0%≤绿化率 70 9500 9500 997 南通市中央创新区科创产业发展有限公司 0%
R21043 新开南路东、瑞兴路南、怡和尊庭一期西、纬四路北 14054.62 住宅 1.38≤容积率<1.72 建筑密度≤18.0% 35.0%≤绿化率 70 3290 3290 1361 江苏星湖置业有限公司 0%
R21049 海亚路南、江景路西侧 58341.14 住宅 1.7≤容积率<1.79 建筑密度≤20.0% 45.0%≤绿化率 70 41970 41970 4019 南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司 0%
扫码支付 ×
您正在使用成交公告电子档下载功能,此功能需要使用微信扫码支付
支付金额
使用VIP支付 ×
尊敬的会员,您正在使用成交公告电子档下载功能
使用VIP充值,可享受如下优惠:
充值1000送100元。充值2000送300元。充值5000送800元。充值10000送2000元。
本次支付金额:
确定支付
年度用户免支付 ×
年度用户仅限土拍网年度合作单位指定VIP贵宾,年度用户可任意查看和下载。
如需成为年度用户请致电宴先生:13761108408
尊敬的年度用户您好,您可以使用所有会员功能!
使用特权支付
×