当前位置:首页  > 成交公告  > 正文

海门网挂[2022]3号成交公告

宗地编号 地块位置 面积 (㎡) 用途 容积率 建筑密度 绿地率 出让年限 起报总价(万元) 成交总价(万元) 楼面价 (元/㎡) 竞得单位 溢价率
CR22004 北海路北、狮山路西侧 47765 商住 1.4≤容积率≤1.5 建筑密度≤26.0% 30.0%≤绿化率 70 71337.03 71337.03 9957 南通瑞城置业有限公司 0%
CR22009 解放路南、静海路西侧 55810 商住 1.01≤容积率≤2.91 建筑密度≤42.0% 15.0%≤绿化率 70 97053.59 97053.59 5976 江苏师山置业有限公司 0%
CR22014 余东镇人民南路东、季长路北侧 47981 商住 1.5≤容积率≤1.8 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 1199.53 1199.53 139 海门凤城古镇保护开发有限公司 0%
CR22007 临永大道东、灵甸大道北侧 37774 商住 1.1≤容积率≤1.5 建筑密度≤33.0% 29.0%≤绿化率 70 10523.84 10523.84 1857 南通东布洲置业有限公司 0%
R22013 三星镇三万线北、复兴河西侧 49979 住宅 1.5≤容积率≤2.2 建筑密度≤20.0% 35.0%≤绿化率 70 1249.48 1249.48 114 南通叠加置业有限公司 0%
CR22012 三星镇绣女路东、规划横十二路南侧 82498 商住 1.5≤容积率≤2.0 建筑密度≤26.0% 35.0%≤绿化率 70 2062.45 2062.45 125 南通叠加置业有限公司 0%
R22005 北海路南、万众工业园西侧 59868 住宅 1.1≤容积率≤1.3 建筑密度≤27.8% 35.0%≤绿化率 70 78552.8 78552.8 10093 南通辉泰置业有限公司 0%
R22006 三星镇大岛路北、震蒙大道东侧 7661 住宅 1.4≤容积率≤1.8 建筑密度≤25.0% 35.0%≤绿化率 70 8040.99 8040.99 5831 南通市叠港置业有限公司 0%
CR22011 三星镇叠港公路西、规划站前路北侧 93362 商住 1.5≤容积率≤2.2 建筑密度≤20.0% 35.0%≤绿化率 70 2334.05 2334.05 114 南通叠加置业有限公司 0%
CR22008 海门港新区发展大道南、港西大道西 55549 商住 2.0<容积率≤2.2 建筑密度≤25.0% 35.0%≤绿化率 70 26935.71 26935.71 2204 南通丰茂地产置业有限公司 0%
CR22010 三星镇规划崇华路东、规划园区路北侧 50590 商住 1.5≤容积率≤2.4 建筑密度≤23.0% 35.0%≤绿化率 70 1264.75 1264.75 104 南通叠加置业有限公司 0%
扫码支付 ×
您正在使用成交公告电子档下载功能,此功能需要使用微信扫码支付
支付金额
使用VIP支付 ×
尊敬的会员,您正在使用成交公告电子档下载功能
使用VIP充值,可享受如下优惠:
充值1000送100元。充值2000送300元。充值5000送800元。充值10000送2000元。
本次支付金额:
确定支付
年度用户免支付 ×
年度用户仅限土拍网年度合作单位指定VIP贵宾,年度用户可任意查看和下载。
如需成为年度用户请致电宴先生:13761108408
尊敬的年度用户您好,您可以使用所有会员功能!
使用特权支付
×