当前位置:首页  > 成交公告  > 正文

通土告字[2022]第16号成交公告

宗地编号 地块位置 面积 (㎡) 用途 容积率 建筑密度 绿地率 出让年限 起报总价(万元) 成交总价(万元) 楼面价 (元/㎡) 竞得单位 溢价率
CR2022-005 金沙街道太山村 126118 住宅 1.5≤容积率≤1.7 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 162566.1 162566.1 7582 南通神辉置业有限公司&南通一诺城镇建设开发有限公司 0%
R2022-014 平潮镇平东村 87118 住宅 1.9≤容积率≤2.1 建筑密度≤20.0% 30.0%≤绿化率 70 96962.334 96962.334 5300 南通一诺城镇建设开发有限公司 0%
R2022-015 平潮镇云台山村 48841 住宅 1.8≤容积率≤2.0 建筑密度≤20.0% 30.0%≤绿化率 70 51771.46 51771.46 5300 南通一诺城镇建设开发有限公司 0%
R2022-013 先锋街道秦家埭村 74656 住宅 1.7≤容积率≤1.8 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 57111.84 57111.84 4250 南通一诺城镇建设开发有限公司 0%
R2022-016 西亭镇纱场社区 12658 住宅 1.5≤容积率≤1.7 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 4949.28 4949.28 2300 南通神辉置业有限公司 0%
R2022-017 金新街道张门村 25336 住宅 1.8≤容积率≤2.1 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 22802.4 22802.4 4286 南通华山实业有限公司 0%
R2022-018 十总镇骑岸居 12209 住宅 1.7≤容积率≤1.8 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 3906.88 3906.88 1778 南通神辉置业有限公司 0%
R2022-019 东社镇东社社区 36685 住宅 1.6≤容积率≤1.7 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 7 12472.9 12472.9 2000 南通神辉置业有限公司 0%
R2022-021 二甲镇定兴桥村、新市社区 59143 住宅 1.7≤容积率≤1.8 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 30754.36 30754.36 2889 南通神辉置业有限公司 0%
R2022-020 东社镇杨港社区 33802 住宅 1.6≤容积率≤1.9 建筑密度≤25.0% 30.0%≤绿化率 70 12844.76 12844.76 2000 南通神辉置业有限公司 0%

扫码支付 ×
您正在使用成交公告电子档下载功能,此功能需要使用微信扫码支付
支付金额
使用VIP支付 ×
尊敬的会员,您正在使用成交公告电子档下载功能
使用VIP充值,可享受如下优惠:
充值1000送100元。充值2000送300元。充值5000送800元。充值10000送2000元。
本次支付金额:
确定支付
年度用户免支付 ×
年度用户仅限土拍网年度合作单位指定VIP贵宾,年度用户可任意查看和下载。
如需成为年度用户请致电宴先生:13761108408
尊敬的年度用户您好,您可以使用所有会员功能!
使用特权支付
×