当前位置:首页  > 成交公告  > 正文

通自然资规(2022)第34号成交公告

宗地编号 地块位置 面积 (㎡) 用途 容积率 建筑密度 绿地率 出让年限 起报总价(万元) 成交总价(万元) 楼面价 (元/㎡) 竞得单位 溢价率
R22031 林翠路东、宏兴路北、长桥港河西侧 81709.38 住宅 1.0<容积率<1.6 建筑密度≤28.0% 35.0%≤绿化率 70 135770 135770 10388 江苏星湖置业有限公司 0%
R22032 金英西路西、乐成路北侧 25197.41 住宅 1.7≤容积率<1.8 建筑密度≤17.0% 45.0%≤绿化率 70 19040 19040 4219 南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司 0%
R22034 长泰路北、惠农路东侧 47543.5 住宅 1.62<容积率<1.8 建筑密度≤18.0% 35.0%≤绿化率 70 60780 60780 7109 南通天一置业有限公司 0%
R22035 长泰路北、天生路东侧 50240.99 住宅 1.62<容积率<1.8 建筑密度≤18.0% 35.0%≤绿化率 70 62960 62960 6965 南通天一置业有限公司 0%
R22036 怡和尊庭一期东、瑞兴路南、新河路西、纬四路北 11041.33 住宅 1.0<容积率<1.6 建筑密度≤28.0% 35.0%≤绿化率 70 5000 5000 2833 江苏星湖置业有限公司 0%
R22029 姚港路东、虹桥路北侧 20515.01 住宅 1.38<容积率<1.59 建筑密度≤25.0% 35.0%≤绿化率 70 33260 33410 10280 南通华宇房地产开发有限公司 0.5%
R22030 工农南路西、崇学路东、喜洋洋大厦南侧 32826.9 住宅 1.8<容积率<1.99 建筑密度≤20.0% 35.0%≤绿化率 70 93130 93130 14328 江苏致豪房地产开发有限公司&南通国城投资发展有限公司 0%
R22033 金英西路南、江景路东侧 33899.83 住宅 1.7≤容积率<1.8 建筑密度≤20.0% 35.0%≤绿化率 70 20370 20370 3342 南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司 0%

扫码支付 ×
您正在使用成交公告电子档下载功能,此功能需要使用微信扫码支付
支付金额
使用VIP支付 ×
尊敬的会员,您正在使用成交公告电子档下载功能
使用VIP充值,可享受如下优惠:
充值1000送100元。充值2000送300元。充值5000送800元。充值10000送2000元。
本次支付金额:
确定支付
年度用户免支付 ×
年度用户仅限土拍网年度合作单位指定VIP贵宾,年度用户可任意查看和下载。
如需成为年度用户请致电宴先生:13761108408
尊敬的年度用户您好,您可以使用所有会员功能!
使用特权支付
×